|
Versandbedingungen siehe Bauelementeseite
| Typ | Kurzbeschreibung | Spannung | Strom | Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N21D | Mikrowellendiode | Sylvania | 2 | 16,- € | 1N 21 D | ||
| 1N21DR | Mikrowellendiode | Sylvania | 1 | 16,- € | 1N 21 DR | ||
| 1N23 1N23A 1N23BM |
Mikrowellen-Mischer-Diode, im Bleimantel, Bild
1 Mikrowellen-Mischer-Diode, Testfrequenz 10 GHz, Bild 2 Mikrowellen-Mischer-Diode, paarweise gruppiert, Bild 2 |
W.E. Co Sylvania/ W.E. Co "made in USA" |
22 3 4 |
8,- € 10,- € 10,- € |
1N 23 1N 23A 1N 23BM |
||
| 1N416E | Mikrowellendiode 3,1 GHz, Gehäuse DO-23, Daten | n:5 | 20,- € | 1N 416 E | |||
| 1N 914 | trr ~ 4 ns | 100 V | 75 mA | a:40 | 0,10 € | 1N914 | |
| 1N 916 | 100 V | 75 mA | a:4 | 0,20 € | 1N916 | ||
| 1N1734 | Hochspannungs-Gleichrichter, Bild | 5000 V | ? | ? | a:2 | 10,- € | 1N 1734 |
| 1N 3604 | Schalterdiode trr ~ 2...4 ns | 50 V | 200 mA | a:5 | 1N3604 | ||
| 1N 3881 | Schalterdiode trr ~ 200 ns bei 1 A | 200 V | 6 A | n:49 a:1 | 3,- € | 1N3881 | |
| 1N 3882 | Schalterdiode trr ~ 200 ns bei 1 A | 300 V | 6 A | a:6 | 3,- € | 1N3882 | |
| 1N 3883 ESM 1N 3883 Sie |
a:5 a:2 |
3,50 € | |||||
| 1N 3891 | Schalterdiode trr ~ 200 ns bei 1 A | 200 V | 12 A | Sie | a:2 | 4,00 € | 1N3891 |
| 1N 3891R ESM | Schalterdiode trr ~ 200 ns bei 1 A | 200 V | 12 A | n:32 a:17 | 3,50 € | 1N3891R | |
| 1N3901 | Mot | a:1 | 3,00 € | ||||
| 1N3910 S1 | a:3 | 3,00 € | 1N 3910 S1 | ||||
| 1N 3958 | Schalterdiode 3µs | 100 V | 10 A | a:2 | 1N3958 | ||
1N 4001 |
50V |
1 A | a:1 a:27 |
0,06 € | 1N4001 1N4002 1N4003 |
||
| 1N 4004 | 400V | 1 A | 1, a:54 | 0,07 € | 1N4004 | ||
| 1N 4005 | 600 V | 1 A | a:19 | 0,10 € | 1N4005 | ||
| 1N 4007 | 1000 V | 1 A | n:1 | 0,12 € | 1N4007 | ||
| 1N 4009 | Schalterdiode trr ~ 2...4 ns | 25 V | 25 mA | 4, a:54 | 0,12 € | 1N4009 | |
| 1N 4148 | Schalterdiode trr ~ 4 ns | 75 V | 75 mA | 10, a:76 | 0,12 € | 1N4148 | |
| 1N 4154 | a:3 | 0,10 € | 1N4154 | ||||
| 1N 4446 | a:27 | 1N4446 | |||||
| 1N 4448 | 75 V | 150 mA | a:54 | 0,10 € | 1N4448 | ||
| 1N 4734 | Mot | a:1 | 1N4734 | ||||
| 1N 4735 A | Mot | a:1 | 1N4735A | ||||
| 1N 4736 A | Mot | a:1 | 1N4736A | ||||
| 1N 4935 | Schalterdiode 200 ns | 200 V | 1 A | a:1 | 1N4935 | ||
| 1N 5401 | 100 V | 3 A | a:17 | 0,30 € | 1N5401 | ||
| 1N 5908 | a:1 | 1N5908 | |||||
| 13J2 | Gleichrichter-Diode | 300 V | 0,5 A | Thomson | 2 | 0,10 € | 13 J2 |
| 700 | ITT | n:10 a:1 | ITT700 | ||||
| BA 157 | 400 V | 1 A | ITT | a:11 |
BA157 | ||
| BA 158 | 600 V | 1 A | ITT | a:4 | BA158 | ||
| BA 159 | Schalterdiode 500 ns | 1000 V | 1 A | a:2 | BA159 | ||
| BB 109 | Glasgehäuse (!) Es ist unklar, ob es sich um eine Kapazitätsdiode handelt. |
Sie | a:1 | BB109 | |||
| BAT 42 | Schottky Diode | 30 V | 200 mA | n:1 a:22 | 0,20 € | BAT42 | |
| BAT 43 | Schottky Diode | 30 V | 200 mA | a:4 | 0,30 € | BAT43 | |
| BAV 20 | schnelle Kleinsignaldiode | 200 V | 250 mA | 2, a:22 |
BAV20 | ||
| BAW 75 | Logik-Diode, trr < 4 ns | 35 V | 300 mA | 2, a:33 | 0,20 € | BAW75 | |
| BAW 76 | Logik-Diode, trr < 4 ns | 75 V | 300 mA | a:41 | 0,25 € | BAW 76 | |
| BAY 21 | 350 V | 200 mA | a:6 | BAY21 | |||
| BAY 27 | Sie | a:1 | 0,50 € | BAY27 | |||
| BAY 29 | Sie | a:2 | 0,50 € | BAY29 | |||
| BAY 41 | schnelle Schalterdiode trr ~ 10 ns | 40 V | 225 mA | Sie | a:8 | 0,80 € | BAY41 |
| BAY 42 | Sie | a:40 | BAY42 | ||||
| BAY 43 | schnelle Schalterdiode trr ~ 10 ns | 80 V | 225 mA | Sie | 3, a:22 | 1,00 € | BAY43 |
| BAY 46 | Universaldoide trr ~ 4,5 ns | 300 V | 250 mA | Sie | a:26 | 1,00 € | BAY46 |
| BAY 60 (1N 4009) | Logikdiode | 25 V | 115 mA | Sie | a:6 | 0,15 € | BAY60 |
| BAY 72 | a:4 | BAY72 | |||||
| BAY 95 | Schalter-Diode trr ~ 2 ns | 50 V | 150 mA | a:45 | BAY95 | ||
| BB 104 | Doppel-Abstimmdiode 35 pF | Sie | a:4 | 1,- € | BB104 | ||
| BY 100 | 800 V | 750 mA | 2 a:1 | 0,60 € | BY100 | ||
| BY 104 | 1200V | 750 mA | a:2 | BY104 | |||
| BY 116 | Sie | a:3 | BY116 | ||||
| BY 133 | 1300 V | 1 A | ITT | a:2 | 1,50 € | BY133 | |
| BY 198 | Hochspannungs-Diode | ITT | a:3 | BY198 | |||
| BY 251 | ITT | a:2 | BY251 | ||||
| BY 396 | Fast Recovery Diode | 100 V | 3 A | a:4 | 1,50 € | BY396 | |
| BYY10 | Gleichrichter-Diode, Bild | 500 V | 50 mA | 6 | |||
| D10 | IR | a:6 | 0,10 € | IRD10 | |||
| DX 6393 | SGS | a:4 | 0,40 € | DX6393 | |||
| FD 200 | Schalter-Diode trr ~ 50 n bei 30 mAs | 150 V | 100 mA | SGS | n:2 | 0,40 € | FD200 |
| HSK-E 5200/2300-0,4 | Hochspannungs-Gleichrichter | 5200 V | 0,4 mA | Semikron | 2 | 70,- € | HSKE5200/2300-0,4 |
| IX 8055 | SGS ESM |
a:17 a:14 |
IX 8055 | ||||
| MR 831 | Fast Recovery Diode | 100 V | 1 A (?) | Mot | n:29 a:11 | 4,50 € | MR831 |
| MR 1366 | Mot | a:2 | 2,00 € | MR1366 | |||
| OA 214 | 700 V | 500 mA | a:1 | 0,50 € | OA214 | ||
| OY 1011/1 | 1200 V | 800 mA | AEG | a:1 | OY1011 | ||
| OY5061 | Bild | ITT | a:2 f:1 | OY 5061 | |||
| OY5067 | Bild | ITT | 1 | OY 5067 | |||
| P 100 | a:13 | P100 | |||||
| PBYR 2045 CT | 2 Schottky Leistungsdioden | 45 V | 2 x 10 A | n:1 | 2,00 € | PBYR2045 | |
| S 35 | Bild | 200 V | 2 A (?) | ITT | a:1 | 0,30 € | S35 |
| SCE 50 | 5000 V | 100 mA | a:1 + | 8,00 € | SCE50 | ||
| SD 200 V 47 | alte Diode in Glasgehäuse, vergoldete Anschlussdrähte |
200 V | 22 mA | Siemens-Halske | 49, g:41 | 0,20 € | SD200 V47 |
| SSIC0375 | Gleichrichter-Diode | Sie | a:5 | 2,50 € | SSI C0375 | ||
| SSIC4010 | Gleichrichter-Diode | Sie | f:1 | 0,50 € | SSI C4010 | ||
| SSIC0880 | Gleichrichter-Diode | Sie | n:19 a:3 | 2,50 € | SSI C0880 | ||
| SSIC1280 | Gleichrichter-Diode mit Alu-Küklkörper | Sie | n:1 a:16 | 5,00 € | SSI C1280 | ||
| SSIK2120 | Leistungs-Gleichrichter-Diode | 300 V | 160 A | Sie | g:4 | 50,- € | SSI K 2120 |
| Typ | Kurzbeschreibung | Spannung | Strom | Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B40 C1500 | vergossen in rundem Kunststoffgehäuse, schwarz, Ø 9,5 H: 7,2 mm | 40 V | 1,5 A | 1 | 0,50 € | B40C1500 | |
| E 2506 B40 C5000/3300 |
vergossen in Kunststoffgehäuse, grau, 40 x 10 x 22 mm, mit kurzem Plus-Anschluss, siehe Bild | 40 V | 3,3 - 5 A | Siemens | f:1 | 2,- € | E 2506 B40C5000/3300 |
| Gl W005M | vergossen in rundem Kunststoffgehäuse, schwarz, Ø 8,4 H: 5(12) mm, Bild | 50 V | 1,5 A | a:1 | 0,25 € | Gl W005M 8702 | |
| KS 18 B60 C1600 | vergossen in Kunststoffgehäuse, schwarz, 15 x 15 x 6,5(12) mm, Bild | 60 V | 1,6 A | a:3 | 1,- € | KS18 B60C1600 | |
| B80 C2800/1900 | vergossen in Kunststoffgehäuse, grau, 40 x 10 x 22 mm, Bild | 80 V | 2,8 A | Siemens | 3 a:1 f:1 |
3,- € 1,- € |
B1412 |
| KS 325 A3 B80 C5000/3300 |
vergossen in Kunststoffgehäuse, hellgrün, 40 x 10 x 22(31) mm, Bild | 80 V | 3,3 - 5 A | herrmann | a:1 | 4,- € | KS325A3 B80 C5000/3300 |
| B250 C5000/3300 Si | vergossen in Kunststoffgehäuse, grau, 40 x 10 x 22(25) mm, kurze Anschlüsse, Bild | 250 V | 3,3 - 5 A | Siemens | a:1 | 5,- € | E2640 B250 C5000/3300 Si |
| KB 62 B250/220-25 herrmann K1 |
vergossen in Alugehäuse, mit Bohrung 4,3 mm für Kühlkörper-Montage, Anschluss über 4 Flachstecker, Bild | 250 V | 25 A ? | 1 | 10,- € | ||
| B560 C1000 | vergossen in rundem Kunststoffgehäuse, schwarz, Ø 9,5, H: 7(15) mm, Bild | 560 V | 1 A | a:2 | 0,50 € | GTE B560C1000 |
| Typ | Kurzbeschreibung | Zener- Spannung |
Strom | rz | Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N 753 A | 0,4 W | 6,2 V | a:5 | 1N753A | ||||
| 1N 756 A | 8 V | Motorola | a:3 | 1N756 A | ||||
| 1N 963 B | 0,4 W | 12 V | a:8 | 1N963B | ||||
| 1N 3024 B | 14 V | SSC / Silec | a:8 | 1N3024 | ||||
| 1N 3322 B | 50 W | 25 V | Sie | n:2 | 24,- € | 1N3322B | ||
| 1N 3828 B | 5,8 V |
SSC | a:1 |
1N3828 | ||||
| 1N 4371 A | 0,4 W | 2,7 V | a:3 | 1N4371A | ||||
| 1N 4624 | 0,25W | 4,7V ±5% | 50 mA 0,25mA (Test) |
Sie | a:2 | 0,60 € | 1N4624 | |
| 1N5656A | 1 W | 91 V | Sie | a:1 | 1N 5656 A | |||
| BAT 42 | 2, a:1 | BAT42 | ||||||
| BZX22 | SGS | a:1 | BZX 22 | |||||
| BZX55 C2V7 | 500 mW (BZX55... entspricht ZPD..., siehe unten) | a:1 | 0,10 € | BZX55C2V7 | ||||
| BZX55 C5V6 | 500 mW | a:1 | 0,10 € | BZX55C5V6 | ||||
| BZX55 C33 | 500 mW | 2 | 0,10 € | BZX55C33 | ||||
| BZX75 C3V6 | 3,6 V | Ph | a:1 | 0,10 € | BZX75C3V6 | |||
| BZX79 B6V2 | 250 mW | a:1 | 0,10 € | BZX79B6V2 | ||||
| BZX79 C8V2 | 250 mW | 8,4 V | Philips | a:1 | 0,10 € | BZX79C8V2 | ||
| BZX83 C3V3 | 500 mW | 90 Ohm | a:1 | 0,20 € | BZX83C3V3 | |||
| BZX83 C15 | 500 mW | 15 V | a:1 | 0,20 € | BZX83C15 | |||
| 83 C16 | 500 mW | Sie | a:1 | 0,20 € | 83C16 | |||
| 83 C18 | 500 mW | Sie | a:1 | 0,20 € | 83C18 | |||
| 97C 0V8 | 500 mW | 8 Ohm | a:4 | 0,20 € | 97C0V8 | |||
| 97C 3V0 | 500 mW | 85 Ohm | a:2 | 0,20 € | ||||
| 97C 3V8 | 500 mW | 85 Ohm | a:1 | 0,20 € | 97C3V8 | |||
| C5V6 C5V6 M |
5,6 V 5,8 V |
25 Ohm | Siemens | a:2 a:2 |
0,20 € | |||
| 97C 6V2 C6V2 |
500 mW | 10 Ohm | 3, a:1 a:1 |
0,20 € | 97C6V2 | |||
| 97C 6V8 C6V8 |
500 mW | 8 Ohm | a:1 a:16 |
0,20 € | 97C6V8 | |||
| C7V5 | 7 Ohm | Siemens | a:1 | 0,20 € | ||||
| C8V2 | Siemens | a:1 | 0,20 € | C 8V2 | ||||
| 97 C8V2 | 500 mW | Siemens | a:1 | 0,20 € | 97C8V2 | |||
| 97C 9V1 C9V1 |
500 mW | 10 Ohm | a:3 | 0,20 € | 97C9V1 | |||
| C13V5 | 28 Ohm | Siemens | a:1 (m. Fehler) | 0,10 € | ||||
| 97C 15 | 500 mW | 15 V | 30 Ohm | a:1 | 0,20 € | 97C15 | ||
| 97C 36 | 500 mW | 36 V | a:1 | 0,20 € | 97C36 | |||
| BZX98C16 | Siemens | a:2 | 3,00 € | BZX98 C16 | ||||
| BZX98C68 | Siemens | a:1 | 3,00 € | BZX98 C68 | ||||
| BZX98C91 | Siemens | a:1 | 3,00 € | BZX98 C91 | ||||
| BZY83 C6V2 | Siemens | a:2 | BZY83C6V2 | |||||
| BZY83 C12 | 12 V | Siemens | 2 | 0,20 € | BZY83C12 | |||
| BZY83 D22 | 22 V | Siemens | 1 | 0,20 € | BZY83D22 | |||
| BZY84/D1 | Reference Diode, Bild | Siemens | n:13 | BZY 84 / D1 | ||||
| BZY85 C4V7M | 42 mA | 70 Ohm | a:2 | |||||
| BZY85 C6V8M | 31 mA | 24 Ohm | ITT | a:1 | BZY85C6V8M | |||
| BZY88 C5V1 | a:1 | |||||||
| C84-009 | 1 | |||||||
| DZ 68 | ITT | a:1 (1 Anschl. kurz) | DZ68 | |||||
| FZ 15 A | 15 V | a:1 | FZ15A | |||||
| MV 1403 | 17 V 20 V |
Motorola | a:1 a:1 |
MV1403 | ||||
| SSC RD 6/2 | 6,2 V | a:3 | SSCRD6/2 | |||||
| SZ 5 | 5 V | Siemens | a:1 |
1,- € | SZ5 | |||
| SZ 6 | 6 V |
Siemens | a:6 |
1,- € | SZ6 | |||
| SZ 7 | 7 V | Siemens | a:8 | 1,- € | SZ7 | |||
| SZ 10 | 10 V | Siemens | a:4 | 1,- € | SZ10 | |||
| SZL 6 | Bild | 6 V | Siemens | 10 | 4,- € | SZL6 | ||
| Z 8 | 8 V | I | 1 | 0,10 € | Z8 | |||
| ZD 6,2 | 6,2 V | ITT | 1 a:2 | ZD6,2 | ||||
| ZD 13 | 13,5 V | 67 mA | 6 Ohm | ITT | a:2 | ZD13 | ||
| ZD 15 | 15 V | ITT | a:1 | ZD15 | ||||
| ZF 4,7 | 4,7 V | ITT | a:6 | 0,80 € | ZF4,7 | |||
| ZF 8,2 | 8,2 V | 33 mA | 4,5 Ohm | ITT | a:1 | 0,80 € | ZF8,2 | |
| ZF 10 | 28 mA | 5,2 Ohm | ITT | a:1 | 0,80 € | ZF10 | ||
| ZG 6,8 | I | 1 | ZG6,8 | |||||
| ZL 4,7 | Leistungs-Zenerdiode | 0,21 (1,5) A | 2 Ohm | ITT | 1 | 4,- € | ZL4,7 | |
| ZL 27 | Leistungs-Zenerdiode Bild | 27 V | 40 (320) mA | 7 Ohm | ITT | 5 | 5,- € | ZL27 |
| ZPD 2,7 | 500 mW (ZPD... entspricht BZX55...) | ITT | 1 | 0,10 € | ZPD2,7 | |||
| ZPD 3 | 500 mW | ITT | 1 | 0,10 € | ZPD3 | |||
| ZPD 3,3 | 500 mW | ITT | 1 a:2 | 0,10 € | ZPD3,3 | |||
| ZPD 4,3 | 500 mW | ITT | a:2 | 0,10 € | ZPD4,3 | |||
ZPD 5,1 |
500 mW | ITT | a:2 1 |
0,10 € | ZPD5,1 | |||
| ZPD 5,6 | 500 mW | ITT | a:1 | 0,10 € | ZPD5,6 | |||
| ZPD 6,2 | 500 mW | ITT | a:5 | 0,10 € | ZPD6,2 | |||
| ZPD 7,5 | 500 mW | ITT | a:1 | 0,10 € | ZPD7,5 | |||
| ZPD 8,2 | 500 mW | ITT | 1, a:3 | 0,10 € | ZPD8,2 | |||
| ZPD 9,1 | 500 mW | ITT | a:4 | 0,10 € | ZPD9,1 | |||
| ZPD 10 | 500 mW | ITT | a:4 | 0,10 € | ZPD10 | |||
| ZPD 12 | 500 mW | ITT | a:3 | 0,10 € | ZPD12 | |||
| ZPD 15 | 500 mW | ITT | 1, a:4 | 0,10 € | ZPD15 | |||
| ZPD 27 | 500 mW | ITT | a:1 | 0,10 € | ZPD27 | |||
| ZPD 33 | 500 mW | ITT | 1, a:1 | 0,10 € | ZPD33 | |||
| ZPD 39 | 500 mW | ITT | 1 | 0,10 € | ZPD39 | |||
| ZPD 43 | 500 mW | ITT | 3, a:3 | 0,10 € | ZPD43 | |||
| ZPY 12 | 1,3 W (ZPY... entspricht BZV85...) | 12 V | ITT | a:1 | 0,25 € | ZPY12 | ||
| ZPY 33 | 33 V | ITT | 1 | 0,25 € | ZPY33 | |||
| ZPY 36 | 36 V | ITT | a:3 | 0,25 € | ZPY36 | |||
| ZPY 43 | 43 V | ITT | 3 | 0,25 € | ZPY43 | |||
| ZPY 47 | 47 V | ITT | a:3 | 0,25 € | ZPY47 | |||
| ZX 8,2 | Leistungs-Zenerdiode 25 W | 8,2 V | 130 (980) mA | 1 Ohm | ITT | a:1 | 5,- € | ZX8,2 |
| ZX 15 | Leistungs-Zenerdiode 25 W Bild | 15 V | 71 (500) mA | 6 Ohm | ITT | 2 | 5,- € | ZX15 |
| ZY 4,7 | 4,7 V | ITT | a:1 | ZY4,7 | ||||
| ZY 6,2 | 6,2 V | ITT | a:2 | ZY6,2 | ||||
| ZY 15 | 15 V | ITT | a:1 | ZY 15 |
| Typ | Kurzbeschreibung | Spannung | Strom | Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A 646 | Bild | a:2 | 0,50 € | 20A646 | |||
| 7E/3 N6 | Bild | Sie | 3 | 0,40 € | |||
| 7E/5 M11 | (Aussehen ähnlich "7E/3", siehe oben) | Sie | 1 | 0,40 € | |||
| AA 112 | a:5 f:1 | 0,25 € | AA112 | ||||
| AA 119 | n:11 | 0,35 € | AA119 | ||||
| AAZ 18 | a:4 | 0,75 € | AAZ18 | ||||
| GD 1E | 48V | 50 mA | Sie | a:2 | 0,30 € | GD1E | |
| GD 1P | ursprünglich abgeglichenes Paar, hier nur einzeln, daher wie GD 1E, hochohmige Universaldiode, Bild |
48 V | 50 mA | Sie | a:13 | 0,30 € | GD1P GD1E |
| GD 6E | Hochohmige Hochfrequenzdiode, Bild | 45 V | 50 mA | Sie | a:10 f:3 | 1,00 € | GD6E |
| GD 8E | Sie | a:2 | 1,00 € | GD8E | |||
| OA 5 | Golddrahtdiode - Allzweck, Bild | 100 V | 350 mA | VALVO | a:16 | 2,00 € | OA5 |
| OA 7 | Golddrahtdiode für Schalter, Bild | 25 V | 140 mA | VALVO | a:16 | 2,00 € | OA7 |
| OA 9 | VALVO | a:3 | 2,50 € | OA9 | |||
| OA 31 | 85 V | 3,5 A | VALVO | a:1 | 4,00 € | OA31 | |
| OA 47 | Schalter | 25 V | 110 mA | a:2 | 0,25 € | OA47 | |
| OA 70 | n:1 | 1,20 € | OA70 | ||||
| OA 71 | nur Strichcode, siehe Bild, aber vermutlich OA 71 | a:5 | 0,40 € | OA71 | |||
| OA 82 | nur Strichcode, siehe Bild, aber vermutlich OA 82 | n:1 a:1 | 0,40 € | OA82 | |||
| OA 91 | n:3 a:1 | 0,50 € | OA91 | ||||
| OA 161 | hochsperrend, Schwarzpegel-Gewinnung | 100 V | 20 mA | TFK | a:1 | 0,50 € | OA161 |
| OA 182 | nur Strichcode, siehe Bild, aber vermutlich OA 182 | n:1 a:5 | 0,40 € | OA182 | |||
| V 3 | Bild | Sie | a:9 | 0,50 € | V3 | ||
| V23 N4 | (Aussehen ähnlich "7E/3", siehe oben) | Sie | 1 | 0,50 € | |||
| V39 04 | (Aussehen ähnlich "7E/3", siehe oben) | Sie | 1 | 0,50 € | |||
| V 119 | Bild | Sie | a:3 | 0,50 € | V119 | ||
| V 121 | Aussehen wie V 119 | Sie | a:1 | 0,50 € | V121 |
Letzte Änderung
16. Juli 2010