![]() Beispielbild oben: 10.000 pF unten: 10 pF 100 pF 1000 pF |
Zustand: überwiegend gebraucht
| Typische Werte bei Styroflex-Kondensatoren von Siemens (ohne Gewähr): |
|
| nach DIN 41 387 | |
| IEC-Prüfklasse | 10/070/04 |
| DIN-Anwendungsklasse Untere Grenztemperatur Obere Grenztemperatur Feuchteklasse |
JSG oder HSG J -10°C (oder H - 25°C) S +70°C G |
| Verlustfaktor tan ? bei 10 kHz bei 100 kHz |
< 0,2 x 10-3 < 0,5 x 10-3 |
| Temperaturbeiwert | - (100 bis 250) x 10-6 / K |
| Isolation | > 100 MΩ |
| Farbring blau gelb rot schwarz |
kennzeichnet Außenbelag 25 V 63 V 160 V 630 V |
| Großbuchstabe D F G H J K M N |
gibt Toleranz an 0,5% 1% 2% 2,5% 5% 10% 20% 30% |
| Kapazität (Nennwert) |
Kapazität gemessen |
Spannung | Maße Länge ohne Drähte x Durchmesser [mm] |
Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Aufschrift |
| 30 pF | Bild | a:5 | 0,10 € | ||||
| 33 pF | 160 V- | Bild | Siemens | a:7 | 0,10 € | ||
| 39 pF | 160 V- | Bild | Siemens Ruwel |
a:2 a:1 |
0,10 € | HSG 39 F |
|
| 40 pF | 125 V- 160 V- |
Bild | Siemens | a:1 a:2 |
0,10 € | ||
| 50 pF | Bild | Siemens | a:3 | 0,10 € | |||
| 51 pF | Bild | MIAL | 20 | 0,10 € | MIAL 51 H | ||
| 62 pF | Bild Zustand fragwürdig | a:1 | 0,00 € | ||||
| 500 pF | ? 125 V- rot 160 V- 500 V- 630 V- |
Bild | ? Siemens Siemens RUWEL MIAL |
a:1 a:1 a:10 a:3 f:1 |
0,10 € 0,15 € 0,15 € 1,50 € 0,15 € |
500 M 500/20 125 V- 500/10 500V= 500H |
|
| 510 pF | 630 V- | Bild | RUWEL | 2 | 1,60 € | ||
| 560 pF | 63 V- | Bild | 4 | 0,15 € | 560H |
||
| 600 pF | Bild | a:1 | 0,50 € | ||||
| 680 pF | 250 V- 400 V- 500 V- 1500 V- |
Bild | RUWEL |
0 a:3 1 a:1 a:1 |
0,15 € 0,50 € 1,50 € 1,60 € 3,00 € |
||
| 700 pF | 125 V- | Bild | a:1 | 0,15 € | |||
| 820 pF | 63 / 160 V 500 V - 630 V- |
Bild | MIAL |
6 a:6 2 5 |
0,15 € 0,15 € 1,50 € 1,60 € |
||
| 850 pF | 125 V- | Bild | Koweg | 8 | 0,15 € | ||
| 900 pF | 250 V- |
Bild | MIAL RUWEL |
10 1 1 |
0,15 € 0,15 € 0,15 € |
900H |
|
| 1000 pF 1 nF |
500 V~ ? | Bild | 4 | 0,50 € | |||
| 1800 pF 1,8 nF |
160 V- 630 V- |
Bild | Siemens | a:1 |
0,20 € 1,60 € |
1800J | |
| 2000 pF 2,0 nF |
125 V- 160 V- 500 V- ? 500 V- |
Bild | Siemens Siemens Siemens RUWEL |
a:2 a:4 a:5 a:1 a:5 |
0,15 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 1,50 € |
||
| 2200 pF 2,2 nF |
63 V- 160 V- 500 V- 630 V- ? |
Bild | MIAL Siemens RUWEL u.a. MIAL |
0 a:4 a:6 3 |
0,15 € 0,20 € 0,50 € 0,50 € |
2200 H 2200K |
|
| 2700 pF 2,7 nF |
|||||||
| 3,0 nF | |||||||
| 3000 pF 3,0 nF |
160 V- | Bild | Koweg | 7 | 0,40 € | Koweg 3000/2,5 160 V- 766 | |
| 3,3 nF | |||||||
| 3,9 nF | |||||||
| 4,0 nF | |||||||
| 4,7 nF | 630 V- | Bild | Siemens | a:1 | 1,50 € | 4700K | |
| 5000 pF 5,0 nF Bild |
- - 5,4 / 5,5 nF 5,38 - 5,5 nF - - - |
160 V- 160 V- 160 V- 160 V- ? 160 V- 160 V- |
21 x ca. 7 22 x ca. 7 22 x ca. 7 21 x ca. 7 17 x 8 11 x 9 16 x 7,5 |
Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens ? Siemens |
a:1 a:3 a:2 a:5 a:1 a:1 a:1 |
0,80 € | 5000H 5000J 5000K 5000M 5000F 5000K 5000M |
| 5,75 nF | 5,791 nF 5,779 nF |
12 x 9 12 x 11,5 |
a:1 a:1 |
0,50 € | 5750 F 5750 F |
||
| 6,5 nF | 250 V- | 32 x 8 rot | Siemens | a:1 | 1,00 € | 6500/1 250 V- Kf DRP 756214 |
|
| 8,0 nF | 160 V- | 32 x ca. 7 | Siemens | a:2 | 1,00 € | 8000K | |
| 8,2 nF | 500 V- | 33 x 11 | a:1 | 2,00 € | +- 10% 8200 pF 500V- KF46 |
||
| 8,4 nF | 160 V- | 32 x ca. 7 | Siemens | 4 (+2) | 1,00 € | 8400H | |
| 8,72 nF | 160 V- | 22 x ca. 8 | Siemens | 2 | 1,00 € | 8720F | |
| 10 000 pF 10 nF Bild |
125 V- 160 V- |
32 x ca. 8 rot 32 x ca. 8 |
Siemens | 7 (+1) 5 |
1,00 € 1,50 € |
10000 /5 Kf DRP 756214 10000 J |
|
| 10 000 pF 10 nF ±20% |
630 V- | 34 x 11 mm Bild | n:5 | 2,00 € | ±20% 10000pF 630 V- KF7 |
||
20 000 pF ±2,5% 20 nF |
125 V- | 32 x 12 mm Bild |
Koweg | 10 | 2,00 € | 20 000 pF ±2,5% 125 V- 776 TGL 5155 |
|
| 20 nF | 160 V- | 32 x 10 | Siemens | a:3 | 2,00 € | 20000F | |
| 100 nF ±10% 0,1 µF |
geprüft mit 1000V- | 30 x 12 Bild | 4 | 3,00 € | KT 0,1 K |
| Kapazität aufgedruckt |
Kapazität gemessen |
Spannung | Bauform, Maße Länge ohne Drähte x Durchmesser [mm] |
Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Aufschrift |
| 5 pF | 5,6 pF | 160 V- | 12 x 5 | 1 | 0,40 € | 5F HSG | |
| 8 pF | 7,2 pF | 160 V- | 11 x 4 | 1 | 0,40 € | 8F HSG | |
| 11,5 pF | 250 V- | rot, beide Anschlüsse an einer Seite 22 x 6 | 1 | 0,60 € | Gr. 2/3 | ||
| - | 16,0 pF | 250 V- | rot, beide Anschlüsse an einer Seite 20 x 6 | 1 | 0,60 € | Gr. 3/5 | |
| 20 pF | 19,1 pF | 160 V- | 8 x 3 | 1 | 0,40 € | 20F | |
| 20 pF | 20,1 pF | 160 V- | 11 x 4 | 1 | 0,40 € | 20 F | |
| 21,8 pF | 250 V- | rot, beide Anschlüsse an einer Seite 20 x 5,5 | 1 | 0,60 € | Gr. 4/8 | ||
| 53,7 pF | grüner Farbring | 22 x 4,5 | 1 | 0,40 € | Gr. 8/16 | ||
| 85,1 pF | ? | 21 x 5 | 1 | 0,40 € | Gr. 10/20 | ||
| 97,4 pF | 97,4 pF | 500 V- | Kombi 22 x 12 x 6 | 1 | 2,00 € | ||
| 97,4 pF | 97,6 pF | 500 V- | Kombi 22 x 12 x 6 | 1 | 2,00 € | ||
| 105 pF | 104,5 pF | 160 V- | 8 x 3 | 1 | 0,40 € | 105 | |
| 117 pF | 118,2 pF | 160 V- | 11 x 5 | 1 | 0,40 € | 117F HSG | |
| 128,3 pF | 630 V- ? | 21 x 5 | 1 | 1,50 € | Gr. 13/31 | ||
| 132 pF | 134,2 pF | 160 V- | 8 x 3 | 1 | 0,40 € | 132 | |
| 140,2 pF | 250 V- | rot 22 x 6 | 1 | 0,80 € | Gr. 14/25 (35?) | ||
| 166 pF | 165,3 pF | 500 V- | Kombi 22 x 13 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 166 pF | 166,1 pF | 500 V- | Kombi 22 x 13 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 168,3 pF | 250 V- | rot, beide Anschlüsse an einer Seite 21 x 5 | 1 | 0,80 € | Gr. 15/40 | ||
| 195 pF | 194,3 pF | 500 V- | Kombi 22 x 13 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 195 pF | 196,3 pF | 500 V- | Kombi 22 x 13 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 291 pF | 290,1 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 291 pF | 290,6 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 370 pF | 373 pF | 630 V- ? | 11 x 4 | 1 | 1,00 € | 370 J | |
| 392 pF | 395,9 pF | 160 V- | 11 x 5 | 1 | 0,40 € | 392F HSG | |
| 401,6 pF | 250 V- | rot 22 x 6,5 | 1 | 0,80 € | Gr. 23/71 | ||
| 422 pF | 424,6 pF | 160 V- | 11 x 5 | 1 | 0,40 € | 422F HSG | |
| 450 pF | 454,9 pF | 160 V- | 12 x 4 | 1 | 0,40 € | 450F | |
| 453 pF | 451,3 pF | 160 V- | 11 x 5 | 1 | 0,40 € | 453F HSG | |
| 482 pF | 481,9 pF | 500 V- | Kombi 22 x 13 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 482 pF | 482,8 pF | 500 V- | Kombi 22 x 13 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 505 pF | 496,4 pF | 160 V- | 11 x 4,5 | 1 | 0,40 € | 505 | |
| 498 pF | 499,2 pF | 500 V- | Kombi 22 x 13 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 498 pF | 499,7 pF | 500 V- | Kombi 22 x 13 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| - | 512,0 pF | 500 V- | rot 21 x 5,5 | 1 | 1,50 € | ||
| 523 pF | 520,8 pF | 160 V- | 10 x 5 | 1 | 0,40 € | 523 F FSG | |
| 525 pF | 526,4 pF | 125 V- | rot 11 x 5 | 1 | 0,40 € | ||
| 542 pF | 542,0 pF | 500 V- | Kombi 22 x 13 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 542 pF | 543,2 pF | 500 V- | Kombi 22 x 13 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 550 pF | 549,7 pF | 160 V- | 11 x 5 | 1 | 0,40 € | 550 F | |
| 592 pF | 590,9 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7,5 | 1 | 2,00 € | ||
| 592 pF | 593,3 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7,5 | 1 | 2,00 € | ||
| 619 pF | 622,3 pF | 160 V- | 11 x 5,5 | 1 | 0,40 € | 619F HSG | |
| 619 pF | 626,8 pF | 160 V- | 11 x 5,5 | 1 | 0,40 € | 619F HSG | |
| 649 pF | 655,3 pF | 160 V- | 11 x 5,5 | 1 | 0,40 € | 649F HSG | |
| 670 pF | 669,4 pF | 500 V- | Kombi 22 x 15 x 7,5 | 1 | 2,00 € | ||
| 670 pF | 672,2 pF | 500 V- | Kombi 22 x 15 x 7,5 | 1 | 2,00 € | ||
| 674 pF | 672,9 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7,5 | 1 | 2,00 € | ||
| 674 pF | 675,8 pF | 500 V- | Kombi 23 x 14 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 712 pF | 711,1 pF | 630 V- | 12 x 5 | 1 | 2,50 € | 712 F | |
| 720 pF | 719,3 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 8 | 1 | 2,00 € | ||
| 720 pF | 721,8 pF | 500 V- | Kombi 22 x 13 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 750 pF | 750,9 pF | 160 V- | 11 x 5 | 1 | 0,40 € | 750 J | |
| 750 pF | 752,3 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 750 pF | 753,1 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 800 pF | 791,4 pF | 630 V- | 23 x 6,5 | 1 | 2,50 € | 800J | |
| 812 pF | 819,5 pF | 630 V- | 22 x 6 | 1 | 2,50 € | 812F | |
| 845 pF | 847,6 pF | 500 V- | Kombi 23 x 12 x 6,5 | 1 | 2,00 € | ||
| 845 pF | 848,4 pF | 500 V- | Kombi 23 x 12 x 6,5 | 1 | 2,00 € | ||
| - | 915,3 pF | 250 V- | rot, beide Anschlüsse an einer Seite 22 x 6 | 1 | 1,00 € | Kf DRP 756214 | |
| 983 pF | grüner Farbring | 22 x 5,5 | 1 | 1,00 € | Gr. 31/102 | ||
| 975 pF | 983,3 pF | 160 V- | 11 x 6 | 1 | 0,40 € | 975 F | |
| 1073 pF | grüner Farbring | 22 x 5,5 | 1 | 1,00 € | Gr. 32/107 | ||
| 1080 pF | 1085 pF | 160 V- | 11 x 6 | 1 | 0,40 € | 1080 G HSG | |
| 1124 pF | grüner Farbring | 22 x 6,5 | 1 | 1,00 € | Gr. 33/111 | ||
| 1250 pF | 1256 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7,5 | 1 | 2,50 € | ||
| 1300 pF | 1302 pF | 500 V- | Kombi 23 x 13 x 6,5 | 1 | 2,50 € | ||
| 1350 pF | ? | 22x 6 | 1 | 0,40 € | Gr. 36/124 | ||
| 1430 pF | 1424 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7 | 1 | 2,50 € | ||
| 1495 pF | grüner Farbring | 21 x 5,5 mit Schönheitsfehler | 1 | 0,40 € | Gr. 38/130 | ||
| 1565 pF | 1559 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7 | 1 | 2,50 € | ||
| 1565 pF | 1565 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7 | 1 | 2,50 € | ||
| 1650 pF | 1655 pF | 160 V- | 16 x 5 | 1 | 0,40 € | 1650J | |
| 1700 pF | 1701 pF | 160 V- | 1 | 0,40 € | 1700 | ||
| 1700 pF | 1702,6 pF | ? | Kombi | ? | 1 | 0,20 € | 2 x "850 H" |
| 1793 pF | 1792 pF | 500 V- | Kombi 23 x 14 x 7,5 | 1 | 3,00 € | ||
| 1802 pF | 1797 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7 | 1 | 3,00 € | ||
| 1812 pF | 1811 pF | 500 V- | Kombi 23 x 13 x 7 | 1 | 3,00 € | ||
| 1812 pF | 1813 pF | 500 V- | Kombi 23 x 14 x 7,5 | 1 | 3,00 € | ||
| 1875 pF | 1874 pF | 500 V- | Kombi 22 x 14 x 7,5 | 1 | 3,00 € | ||
| 1875 pF | 1875,5 pF | 500 V- | Kombi 23 x 14 x 8 | 1 | 3,00 € | ||
| 1937 pF | 250 V- | rot 22 x 6,5 | 1 | 1,00 € | Gr. 42/148 | ||
| 2000 pF | 2000 pF | 125 V- | Kombi 22 x 10 x 6 | 1 | 1,50 € | ||
| 2000 pF | 2004 pF | 125 V- | Kombi 22 x 10 x 6 | 1 | 1,00 € | ||
| 2050 pF | 2056 pF | 160 V- | 22 x 6 | 1 | 0,60 € | 2050F | |
| 2270 pF | 2265 pF | 125 V- | Kombi 22 x 11 x 6 | 1 | 1,00 € | ||
| 2270 pF | 2274 pF | 125 V- | Kombi 22 x 11 x 6 | 1 | 1,00 € | ||
| 2285 pF | 250 V- | rot, beide Anschlüsse an einer Seite 21 x 7 | 1 | 1,50 € | Gr. 45/160 | ||
| 2520 pF | 2517 pF | 160 V- | 16 x 7 | 1 | 1,00 € | 2520F | |
| 2520 pF | 2518 pF | 160 V- | 16 x 7 | 1 | 1,00 € | 2520 F | |
| 2556 pF | 250 V- | rot, beide Anschlüsse an einer Seite 21 x 7 | 1 | 1,50 € | Gr. 47/168 | ||
| 2573 pF | 2572 pF | 160 V- | 16 x 6 | 1 | 1,00 € | 2573 G | |
| 2610 pF | 2614 pF | 125 V- | Kombi 22 x 11 x 6 | 1 | 1,00 € | ||
| 2610 pF | 2614 pF | 125 V | Kombi 22 x 11 x 6 | 1 | 1,00 € | ||
| 2790 pF | 2786 pF | 160 V- | 21 x 6 | 1 | 1,00 € | 2790F | |
| 2790 pF | 2791 pF | 160 V- | 22 x 6 | 1 | 1,00 € | 2790F | |
| 3000 pF | 3037 pF | 250 V- | 21 x 8 | 1 | 1,50 € | 3000/10 | |
| 3000 pF | 3108 pF | 125 V- | rot 22 x 7 | 1 | 1,00 € | 3000/20 | |
| 3362 pF | 160 V- | 22 x 7 | 1 | 1,00 € | |||
| 3367 pF | 250 V- | rot 21 x 0,8 | 1 | 1,50 € | Gr. 53/191 | ||
| 3400 pF | 3420 pF | 160 V- | 21 x 7 | 1 | 1,00 € | 3400F | |
| 3470 pF | 3478 pF | 125 V- | Kombi 22 x 12 x 7 | 1 | 1,00 € | ||
| 3567 pF | ? | 1,00 € | Gr. 53/191 | ||||
| 3650 pF | 3662 pF | ? | 1,00 € | ||||
| 4428 pF | 250 V- | rot 21 x 9 | 1 | 1,50 € | Gr. 57/205 | ||
| 4425 pF | 4428 pF | 500 V- | Kombi 24 x 18 x 9 | 1 | 3,00 € | ||
| 4425 pF | 4430 pF | 500 V- | Kombi 25 x 18 x 10 | 1 | 3,00 € | ||
| 4425 pF | 4439 pF | 500 V- | Kombi 25 x 18 x 10 | 1 | 3,00 € | ||
| 4425 pF | 4440 pF | 500 V- | Kombi 25 x 18 x 10 | 1 | 3,00 € | ||
| 4495 pF | 250 V- | rot 22 x 8,5 | 1 | 1,50 € | Gr. 57/206 | ||
| 4503 pF | 250 V- | rot 21 x 8,5 | 1 | 1,50 € | Gr. 57/206 | ||
| 4678 pF | 250 V- | rot 21 x 9 | 1 | 1,50 € | Gr. 58/209 | ||
| 5350 pF | 5409 pF | 160 V- | 21 x 7 | 1 | 1,00 € | 5350F | |
| 5450 pF | 5480 pF | 160 V- | 22 x 6 mit Mangel | 1 | 1,00 € | 5450F | |
| 5473 pF | 250 V- | rot 31 x 8 | 1 | 1,50 € | Gr. 61/221 | ||
| 5866 pF | 250 V- | rot 31 x 7,5 | 1 | 1,50 € | Gr. 62/225 | ||
| 5934 pF | 250 V- | rot 31 x 8 | 1 | 1,50 € | Gr. 62/226 | ||
| 6000 pF | 6017 pF | 250 V- | Kombi ineinander 34 x 13 (16) | 1 | 3,00 € | ||
| 6566 pF | 250 V- | rot 32 x 9 | 1 | 1,50 € | Gr. 64/233 | ||
| 6608 pF | 250 V- | rot 32 x 9 | 1 | 1,50 € | Gr. 64/233 | ||
| 6713 pF | 250 V- | rot 32 x 8 | 1 | 1,50 € | Gr. 64/235 | ||
| 6775 pF | 250 V- | rot 31 x 9 | 1 | 1,50 € | Gr. 64/235 | ||
| 6873 pF | 250 V- | rot 32 x 8 | 1 | 1,50 € | Gr. 64/236? | ||
| 6947 pF | 250 V- | rot 31 x 9 | 1 | 1,50 € | Gr. 65/237 | ||
| 6947 pF | 250 V- | rot 31 x 9 | 1 | 1,50 € | |||
| 7077 pF | 250 V- | rot 32 x 8 | 1 | 1,50 € | Gr. 65/238 | ||
| 7320 pF | 7352 pF | 160 V- | 22 x 8,5 mit Mangel | 1 | 1,00 € | 7320F | |
| 7390 pF | 7394 pF | 125 V- | Kombi 22 x 15 x 8 | 1 | 2,00 € | ||
| 7390 pF | 7396 pF | 125 V- | Kombi 22 x 15 x 8 | 1 | 2,00 € | ||
| 7780 pF | 7780 pF | 125 V- | Kombi 22 x 14 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 8000 pF | 7996 pF | 125 V- | Kombi 22 x 14 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 8000 pF | 8013 pF | 125 V | Kombi 23 x 14 x 7 | 1 | 2,00 € | ||
| 8033 pF | (grüner Ring) | silbern, 32 x 9 | 1 | 2,00 € | Gr. 67/247 | ||
| 8393 pF | 250 V- | rot 32 x 9 | 1 | 2,00 € | Gr. 68/250 | ||
| 8452 pF | 250 V- | rot 32 x 8,5 | 1 | 2,00 € | Gr. 68/250 | ||
| 8522 pF | 250 V- | rot 32 x 9 | 1 | 2,00 € | Gr. 68/251 | ||
| 8586 pF | 250 V- | rot 31 x 9,5 | 1 | 2,00 € | Gr. 68/251 | ||
| 8600 pF | 8682 pF | 160 V- | 32 x 8 | Siemens | 1 | 2,00 € | 8600F |
| 15700 pF | 15810 pF | 160 V- | 32 x 8,5 | 1 | 2,00 € | 15700F | |
| 17200 pF | 17184 pF | 125 V- | Kombi 36 x 16 x 8 | 1 | 2,50 € | ||
| 18600 pF | 18655 pF | 125 V- | Kombi 32 x 16 x 8 | 1 | 2,50 € | ||
| - | 20010 pF | 250 V- | rot, 31 x 12,5 mit Mängeln | 1 | 1,00 € | ||
| 21100 pF | 21106 pF | 125 V- | Kombi 32 x 16 x 8 | 1 | 2,50 € | ||
| 28000 pF | 28028 pF | 125 V- | Kombi 34 x 17 x 9 | 1 | 3,00 € | ||
| 40500 pF | 40635 pF | 125 V- | Kombi 33 x 19 x 11 | 1 | 4,00 € | ||
| 50000 pF | 125 V- | Kombi 32 x 20 x 10 | 1 | 4,50 € | |||
| 52500 pF | 52545 pF | 125 V- | Kombi ineinander 33 x 22 | 1 | 4,50 € | ||
| 188500 pF | ? | 250 V- | Kombi ineinander 39 x 33 | 1 | 5,00 € | Kf DRP 756214 |
Letzte Änderung:
13. Februar 2025
zurück zur
Bauelemente-Seite
Hauptseite