Versandbedingungen siehe Bauelementeseite
| Typ | Kurzbeschreibung | Leistung Ptot [W] |
Spannung UCE [V] |
Strom IC [A] |
Stromver- stärkung (hfe) |
Transit- frequenz fT [MHz] |
Gehäuse | Hersteller | vorhan- dene Stückzahl |
Einzel- preis |
Such- begriffe |
| 2N 327 | PNP | 0,25 | 40 | 0,05 | 4 | 2N327 | |||||
| 2N 333 | NPN | 5 | 2N333 | ||||||||
| 2N 334 | 1 | 2N334 | |||||||||
| 2N 336 | NPN | 0,15 | 45 | 0,025 | 200 | 13 | 5 | 2N336 | |||
| 2N 498 | NPN | 4 | 100 | 0,5 | 12..36 | 50 | 6 | 2N498 | |||
| 2N 560 | 1 | 2N560 | |||||||||
| 2N 697 | NPN | 0,6 | 60 | 1 | 50 | 2 | 2N697 | ||||
| 2N 706 | NPN Schalter | 0,3 | 25 | 0,2 | 20...60 | 400 | n:10 a:134 | 0,15 € | 2N706 | ||
| 2N 834 | NPN HF-Transistor | 0,3 | 30 | 0,2 | >25 | >350 | 2 | 0,15 € | 2N834 | ||
| 2N 1025 | 1 | 2N1025 | |||||||||
| 2N 1118 | 3 | 2N1118 | |||||||||
| 2N 1613 | NPN | 3 | 50 | 1 | 20...120 | 60 | TO-39 | 16 | 2N1613 BFY34 | ||
| 2N 2218 | NPN HF-Verst. und Schalter | 3 | 30 (60) | 0,8 | 40 | 250 | TO-39 | 22 | 0,40 € | 2N2218 | |
| 2N 2218 A | NPN HF-Verst. und Schalter | 3 | 40 (75) | 0,8 | 40 | 250 | TO-39 | 126 | 0,50 € | 2N2218A | |
| 2N 2219 A | NPN HF-Verst. und Schalter | 3 | 40 (75) | 0,8 | 100 | 250 | TO-39 | 34 | 0,80 € | 2N2219 | |
| 2N 2222 | NPN HF-Verst. und Schalter | 0,5 (1,8) | 30 (60) | 0,8 | 10...300 | >250 | TO-18 | a:1 | 2N2222 | ||
| 2N 2369 | NPN | 0,36 (0,68) | 40 (15) | 0,2 | 20...120 | >500 | TO-18 | a:4 | 2N2369 | ||
| 2N 2405 | NPN | 5 | 90 | 1 | 60..200 | 120 | 2 | 2N2405 | |||
| 2N 2443 | NPN | 100 | 1 | 2 | 1,- € | 2N2443 | |||||
| 2N 2483 | NPN NF-Verst. | 0,36 | 60 | 0,05 | 40...120 | 100 | 4 | 2N2483 | |||
| 2N 2540 | NPN Schalttransistor | 0,5 | 60 | 0,8 | 250 | 4 | 2N2540 | ||||
| 2N 2763 DY | NPN Leistungstransistor | 200 | 50 | 30 | >10 | n:2 a:1 | 50,- € | 2N2763 | |||
| 2N 2904 | PNP HF-Verst. und Schalter | 3 | 40 | 0,6 | 40-120 | 200 | TO-39 | 6 | 0,80 € | 2N2904 | |
| 2N 2905 | PNP HF-Verst. und Schalter | 3 | 40 | 0,6 | 100-300 | 200 | TO-39 | a:39 | 1,00 € | 2N2905 | |
| 2N 2905 A | PNP HF-Verst. und Schalter | 3 | 40 | 0,6 | 100-300 | TO-39 | a:3 | 1,40 € | 2N2905A | ||
| 2N 2906 A | PNP HF-Verst. und Schalter | 0,4 | 60 | 0,6 | 40-120 | 200 | 5 | 0,50 € | 2N2906A | ||
| 2N 2907 A | PNP HF-Verst. und Schalter | 1,8 | 60 | 0,6 | 100-300 | 8 | 0,60 € | 2N2907A | |||
| 2N 3054 | NPN | 25 | 60 | 4 | 25-100 | 0,8 | TO-66 | n:5 a:7 | 2,50 € | 2N3054 | |
| 2N 3055 2N 3055 E 2N 3055 H |
NPN | 115 | 60 | 15 | 0,8 | TO-3 | Sie, S, Sesc S RCA |
n:6 a:4 n:5 a:1 |
2,50 € | 2N3055 | |
| 2N 3120 | PNP | 0,8 | 45 | 0,5 | 130 | 2 | 2N3120 | ||||
| 2N 3440 | NPN | 1 | 300 | 1 | 9 | 1,50 € | 2N3440 | ||||
| 2N 3740 | PNP | 25 | 60 | 4 | 10...100 | >3 | TO-66 | a:1 | 2N3740 | ||
| 2N 3829 | 15 | 2N3829 | |||||||||
| 2N 3846 | NPN Leistungstransistor | 150 | 200 (300) | 20 | 10-250 | TO-63 | Texas Instruments | a:2 | 25,00 € | 2N3846 | |
| 2N 3904 | NPN | 0,625 | 60 | 0,2 | 100 | 300 | a:3 | 0,20 € | 2N3904 | ||
| 2N 3906 | PNP | 0,31 | 40 | 0,2 | 100 | 250 | n:7 a:4 | 0,20 € | 2N3906 | ||
| 2N 4392 | n:12 | 1,20 € | 2N4392 | ||||||||
| 2N 4400 | a:3 | 0,50 € | 2N4400 | ||||||||
| 2N 4403 | a:2 | 0,30 € | 2N4403 | ||||||||
| 2N 4416 | N-FET | 0,3 | 35 | 0,01 | 1 | 2,00 € | 2N4416 | ||||
| 2N 4900 | 1 | 2,00 € | 2N4900 | ||||||||
| 2N 4938 | Doppel-Transistor | Motorola | n:12 | 16,- € | 2N4938 | ||||||
| 2N 5401 | PNP | 0,35 | 150 | 0,6 | >40 | 100 | n:5 a:5 | 0,15 € | 2N5401 | ||
| 2N 5416 | PNP | 10 | 300 | 1 | 2 | 2,20 € | 2N5416 | ||||
| 2N 5565 | n:8 | 10,- € | 2N5565 | ||||||||
| 2N 6039 | Motorola | 4 | 1, € | 2N6039 | |||||||
| 2N 6051 | PNP Darlington | 150 | 80 | 12 | 750-18000 | 4 | TO-3 | Motorola | n:1 a:1 | 8,- € | 2N6051 |
| 2N 6058 | NPN Darlington | 150 | 80 | 12 | 100-18000 | TO-3 | Motorola | n:2 | 8,- € | 2N6058 | |
| 2N 6099 | NPN | 75 | 70 | 10 | a:1 | 2,00 € | 2N6099 | ||||
| 2N 6103 | NPN | 75 | 45 | 16 | 3 | 2,50 € | 2N6103 | ||||
| C380 | NPN AM, FM-Empfänger Details | 0,3 | 30 | 0,05 | 40...240 | 100...400 | a:1 | 3,- € | 2SC380 | ||
| 2SC9013A | Datenblatt (pdf) | a:5 | 0,50 € | C9013A | |||||||
| 9014 C96C C9014A |
NPN Datenblatt (pdf) |
0,5 | 50 | 0,1 | a:5 a:1 |
0,50 € | 2SC9014A |
||||
| 40361 RCA | NPN | TO-39 | RCA | a:1 | 0,50 € | 40361 | |||||
| BC 107 B | NPN | 0,3 | 50 | 0,1 | 300 | a:2 | 0,40 € | BC107 | |||
| BC 108 B BC 108 C BC 108 C |
NPN | 0,3 | 30 | 0,1 | 300 | Siemens Siemens |
n:8 n:2 a:1 |
0,30 € | BC108 B BC108 C BC108 C |
||
| BC 109 B BC 109 C |
Siemens | n:10 n:10 |
0,30 € | BC109 B BC109 C |
|||||||
| BC 148 | NPN | 0,3 | 30 | 0,1 | 250 | 1 | 0,80 € | BC148 | |||
| BC 149 | NPN | 0,3 | 30 | 0,1 | 250 | 4 | 0,80 € | BC149 | |||
| BC 160-10 | PNP | 0,75 | 40 | 1 | 50 | 1 | 1,80 € | BC160 | |||
| BC 167 | NPN | 0,3 | 50 | 0,1 | 250 | 1 | 0,35 € | BC167 | |||
| BC 177 | PNP | 0,3 | 50 | 0,1 | 130 | n:3 a:1 | 0,40 € | BC177 | |||
| BC 205 | a:1 | 0,25 € | BC205 | ||||||||
| BC 238 | NPN | 0,3 | 20 | 0,1 | a:3 | 0,25 € | BC238 | ||||
| BC 304 | PNP | 0,85 | 60 | 0,5 | 75 | 1 | 0,50 € | BC304 | |||
| BC 307 BC 307 B BC 307 C |
PNP | 0,3 | 50 | 0,1 | 130 |
TO-92 | a:1 a:5 a:2 |
0,15 € | BC307 BC307B BC307C |
||
| BC 308 A | PNP | TO-92 | a:1 | BC308A | |||||||
| BC 327 BC327-16 BC32725 |
PNP kompl. zu 337 | 0,625 | 45 | 0,5 | >100 | 100 | TO-92 | a:4 a:1 a:10 |
0,20 € | BC327 C32725 |
|
| BC 328 | TO-92 | a:2 | 0,20 € | BC328 | |||||||
| BC 337 | NPN | 0,625 | 45 | 0,8 | 100 | TO-92 | a:15 f:1 | 0,20 € | BC337 | ||
| BC 368 | NPN | 0,8 | 20 | 1 | 65 | n:1 a:5 | 0,35 € | BC368 | |||
| BC 517 | N-Darlington | 0,625 | 40 | 0,4 | 220 | 1 | 0,30 € | BC517 | |||
| BC 547 BC 547 B BC 547 C |
NPN | 0,5 | 50 | 0,1 | 90 150 270 |
>100 | TO-92 | a:3 a:21 a:2 |
0,15 € | BC547 BC547B BC547C |
|
| BC 548 | NPN | 0,5 | 30 | 0,1 | 110-200 | 300 | TO-92 | a:88 | 0,15 € | BC548 | |
| BC 557 | PNP | 0,5 | 30 | 0,1 | 125-800 | 200 | TO-92 | a:7 | 0,15 € | BC557 | |
| BC 558 | PNP | 0,5 | 30 | 0,1 | 75-200 | 200 | TO-92 | a:22 | 0,15 € | BC558 | |
| BC 559 | PNP | 0,5 | 30 | 0,1 | 125 | 200 | TO-92 | 2 | 0,15 € | BC559 | |
| BC 637 | NPN | 60 | 1 | >40 | 300 | 4 | 0,30 € | BC637 | |||
| BC 876 | P-Darlington | 0,8 | 60 | 1 | >1500 | 200 | 0 (?) | 2,00 € | BC876 | ||
| BCX 22 | NPN | 125 | 0,8 | >63 | 100 | 3 | 3,00 € | BCX22 | |||
| BCX 23 | PNP | 125 | 0,8 | >63 | 100 | 2 | 3,00 € | BCX23 | |||
| BCY 58 | NPN | 0,39 | 32 | 0,2 | 250 | a:44 | 0,80 € | BCY58 | |||
| BCY 59 | NPN | 0,39 | 45 | 0,2 | 250 | 68 | 0,90 € | BCY59 | |||
| BCY 78 | PNP | 0,35 | 32 | 0,1 | 180 | a:5 | 0,80 € | BCY78 | |||
| BCY 79 | PNP | 0,35 | 45 | 0,1 | 180 | a:8 | 0,90 € | BCY79 | |||
| BCZ11 | PNP | 0,25 | 25 | 0,05 | 35 | 1,5 | VALVO | a:2 | 0,80 € | BCZ 11 | |
| BCZ12 | PNP | 0,25 | 60 | 0,05 | 15 | 1,0 | VALVO | a:1 | 1,00 € | BCZ 12 | |
| BD 107 | NPN | 11,5 | 64 | 2,5 | 50-150 | 100 | TO-66 | ITT | a:1 | 1,20 € | BD107 |
| BD 135 | NPN | 8 | 45 | 1,5 | 50 | 1 | 0,80 € | BD135 | |||
| BD 139 | NPN | 12,5 | 80 | 1 | >40 | TO-126 | a:3 | 1,00 € | BD139 | ||
| BD 140 | PNP | 12,5 | 80 | 1 | >40 | TO-126 | a:1 | 1,00 € | BD140 | ||
| BD 155 | 2 | BD155 | |||||||||
| BD 159 | NPN | 20 | 375 | 0,5 | 2 | 1,20 € | BD159 | ||||
| BD202 | a:2 | 1,00 € | BD 202 | ||||||||
| BD 437 | NPN | 14 | 45 | 4 | 2 | 0,90 € | BD437 | ||||
| BD 439 | NPN komplementär zu BD 440 | 14 | 60 | 4 | >40 | 3 | TO-126 | 3 | 2,00 € | BD439 | |
| BD 440 | PNP komplementär zu BD439 | 14 | 60 | 4 | >40 | 3 | TO-126 | 1 | 0,80 € | BD440 | |
| BD 678 | P-Darlington | 40 | 60 | 4 | 3 | 1,20 € | BD678 | ||||
| BD 679 | a:1 | 0,50 € | BD679 | ||||||||
| BD 947 | NPN | 40 | 45 | 5 | 2 | 1,00 € | BD947 | ||||
| BDX34B | PNP Darlington | 70 | 80 | 10 | >750 | a:8 | 2,00 € | BDX 34 B | |||
| BDX53C | NPN Darlington | 60 | 100 | 8 | >750 | a:13 | 2,00 € | BDX 53 C | |||
| BDY 13 | NPN, für NF und Schalter | 26 | 60 | 3 | 70 | 1 | 5,00 € |
BDY13 | |||
| BDY 20 | NPN | 15 | 60 | 15 | 20...70 | 1 | TO-3 | a.1 | BDY20 | ||
| BDY 81 | NPN | 36 | 60 | 4 | 2 | BDY81 | |||||
| BF 140 | NPN | 0,8 | 135 | 0,05 | 100 | 1 | BF140 | ||||
| BF 240 | NPN | 0,25 | 40 | 0,025 | 400 | 2 | 0,70 € | BF240 | |||
| BF 241 | NPN | 0,25 | 40 | 0,025 | 400 | 1 | 0,70 € | BF241 | |||
| BF 245 | N-FET | 0,35 | 30 | 0,025 | 4 | 0,70 € | BF245 | ||||
| BF 259 | NPN | 0,8 | 300 | 0,1 | 90 | 1 | 1,00 € | BF259 | |||
| BF 316 | a:3 | BF316 | |||||||||
| BF 421 | PNP | 0,83 | 300 | 0,025 | >40 | 60 | 36 | 0,40 € | BF421 | ||
| BF 422 | NPN | 0,83 | 250 | 0,1 | >50 | 60 | 20 | 0,40 € | BF422 | ||
| BF 423 | PNP | 0,83 | 250 | 0,1 | >50 | 50 | 21 | 0,40 € | BF423 | ||
| BF 457 | NPN | 1,2 | 160 | 0,1 | 90 | 1 | 2,00 € | BF457 | |||
| BF 458 | NPN | 1,2 | 250 | 0,1 | 90 | 1 | 2,50 € | BF458 | |||
| BF 470 | PNP | 1,8 | 250 | 0,05 | 60 | a:1 | 0,80 € | BF470 | |||
| BF 494 | NPN HF-Verstärker | 0,3 | 30 | 0,03 | 115 | 260 | a:2 | BF494 | |||
| BF 495 | NPN | 0,3 | 30 | 0,03 | 200 | a:2 | BF495 | ||||
| BF 689 Sie | a:2 | BF689 | |||||||||
| BF 759 | NPN Video | 2 | 350 | 0,5 | 45 | a:1 | 1,00 € | BF759 | |||
| BFW 22 | 1 | BFW22 | |||||||||
| BFX 34 | NPN | 0,87 | 120 | 2 | 100 | 1 | 3,00 € | BFX34 | |||
| BFX 38 | PNP | 0,8 | 55 | 1 | 150 | 1 | BFX38 | ||||
| BFX 57 | 1 | BFX57 | |||||||||
| BFY 13 | 1 | BFY13 | |||||||||
| BFY 31 | 17 | BFY31 | |||||||||
| BFY 33 | 1 | BFY33 | |||||||||
| BFY 34 | NPN | 0,75 | 75 | 0,5 | 80 | a:52 | 0,25 € | BFY34 | |||
| BFY 37 a | NPN | 0,3 | 25 | 0,1 | 270 | 1 | BFY37 | ||||
| BSR 50 | a:1 | BSR50 | |||||||||
| BSV 10-10 | 1 | BSV10 | |||||||||
| BSV 12-10 | PNP | 90 | 1 | 500 | 1 | BSV12 | |||||
| BSX 28 | NPN | 0,36 | 30 | 0,5 | 650 | a:7 | 0,40 € | BSX28 | |||
| BSX 50-10 | NPN | 5 | 80 | 1 | 50 | 2 | 3,00 € | BSX50-10 | |||
| BSX 62-10 | NPN | 0,8 | 40 | 3 | 70 | 1 | 12,00 € | BSX62-10 | |||
| BSX 63-10 | NPN | 0,8 | 60 | 3 | 70 | 7 | 20,00 € |
BSX63-10 | |||
| BSY 17 ungest. | NPN | 0,35 | 20 | 0,2 | 280 | n:10 | 0,15 € | BSY17 | |||
| BSY 30 | 1 | 0,20 € | BSY30 | ||||||||
| BSY 31 BSY 31 ungest |
3 2 ? |
0,20 € 0,10 € |
BSY31 | ||||||||
| BSY 34 | NPN | 0,8 | 60 | 0,6 | 400 | 400 | a:2 | 0,80 € | BSY34 | ||
| BSY 62 | NPN | 0,35 | 25 | 0,2 | 280 | 280 | a:79 | 0,20 € | BSY62 2N706 | ||
| BSY 63 | NPN | 0,35 | 40 | 0,2 | 300 | 300 | n:1 a:26 | 0,25 € | BSY63 2N708 |
||
| BU 111 | NPN | TO-3 | g:5 a:1 | BU111 | |||||||
| BU 208 | NPN | TO-3 | TFK | a:2 | 1,00 € | BU208 | |||||
| BU508AW | NPN Transistor für die Zeilenendstufe von Fernsehern und Monitoren | 125 | 1500 | 8 | Plastik-Metallgehäuse mit isoliertem Befestigungsloch |
n:7 | 2,00 € | BU508 AW | |||
| BUX 47 | NPN schneller Schalttransistor für höhere Spannungen | 125 | 400 (850) | 9 | TO-3 | n:1 a:3 | BUX47 | ||||
| BUY 18 | NPN | 62 | 150 (300) | 10 | >20 | >50 | TO-3 | SGS | 2 | 5,00 € | BUY 18 |
| BUY 57 | TO-3 | Sie | n:24 a:1 | 6,00 € | BUY57 | ||||||
| BUY 73 | NPN | TO-3 | Sie | n:10 | 5,00 € | BUY73 | |||||
| CV5 S16 | NPN (vermutlich DDR-Typ) | a:10 | 0,05 € | CV5S16 | |||||||
| DW60188 | NPN | TO-3 | SGS | a:3 | DW 60188 | ||||||
| FT317 | n:2 | 3,00 € | FT 317 | ||||||||
| FZT 953 | PNP SMD | 3 | 140 | 5 | >100 | 120 | SMD | a:1 | 2,00 € | FZT953 | |
| IW 8723 | a:2 | IW8723 | |||||||||
| IW 8995 TI 8995 |
a:18 | TI8995 IW8995 |
|||||||||
| IW 9498 | 4 | IW9498 | |||||||||
| MJ2249 | PNP Leistungstransistor | 20 W | 60 V | 2 A | 25 ... 200 | 10 MHz | TO-66 | Motorola | n:2 | 5,00 € | MJ 2249 |
| MJ2253 | PNP Leistungstransistor | 25 W | 70 V | 3 A | 20 ... 100 | 3 MHz | TO-66 | Motorola | n:2 | 5,00 € | MJ 2253 |
| MJ2501 SGS | PNP Darlington | 150 | 80 | 10 | >1000 | n:1 f:1 | 2,00 € | MJ 2501 | |||
| MJ 2955 | PNP Leistungstransistor, komplementär zu 2N3055 | 115 | 60 | 15 | 5...70 | 2,5 | TO-3 | Motorola | a:1 | 3,00 € | MJ2955 |
| MJ11012 | NPN Darlington | 200 | 60 | 30 | >1000 (20A) | n:3 | 6,00 € | MJ 11012 | |||
| MJE1093 | Motorola | n:9 | 20,- € | MJE1093 | |||||||
| MM 1614 | PNP | 0,8 | 60 | 0,2 | 200 | 200 | 4 | MM1614 | |||
| MPS 6281 | a:2 | MPS6281 | |||||||||
| MPS-A13 | NPN-Darlington | 1,2 | 30 | 0,3 | >5000 | >125 | a:1 | 2,00 € | MPSA13 | ||
| MPS U07 | NPN Verstärker, Datenblatt | 10 | 100 | 2 | 30...110 | 150 (>50) | Motorola | a:4 | 3,- € | MPSU07 | |
| MPS U57 | (komplementär zu MPS U07) | a:6 | 5,- € | MPSU57 | |||||||
| PT 1017 | 2 | PT1017 | |||||||||
| RT253 1A RAY 547 | PNP | TO-5 | a:2 | RT2531A | |||||||
| SD339 | NPN (DDR-Transistor) | 12,5 | 80 | 1,5 | >50 | TO-126 | a:6 | 0,50 € | BD139 | ||
| SD349 | NPN (DDR-Transistor) | 20 | 80 | 3 | >60 | TO-126 | a:1 | 0,60 € | BD237 | ||
| SF 827 D | NPN (DDR-Transistor) | 0,735 | 30 | 0,5 | >60 | TO-92 | a:7 | 0,15 € | SF827D | ||
| SJ 1241 (TI1241) |
PNP | 3 | SJ1241 | ||||||||
| T 5050 449 | NPN | TO-39 | TI | n:272 a:50 f:8 | 0,40 € | T5050 | |||||
| TIP110 | NPN | 50 | 60 | 2 | typ 2500 | >25 | a:2 | 1,50 € | TIP 110 | ||
| 537 DC | 1 | 537DC | |||||||||
| U60-E503X1 | PNP | TO-39 | Mot | a:34 | E503X1 U60 | ||||||
| ZTX 853 | NPN | 1,2 | 200 | 4 | >100 | 130 | a:2 | 1,40 € | ZTX853 | ||
| ZTX 953 | PNP | 1,2 | 140 | 3,5 | >100 | 120 | 0 | 1,40 € | ZTX953 | ||
| ------------------------------------ MOSFET - Transistoren ------------------------------------ |
|||||||||||
| Typ | Kurzbeschreibung | Leistung Ptot [W] |
Spannung UDS [V] |
Strom ID [A] |
ein- Widerstand Rein |
Gehäuse | Hersteller | vorhan- dene Stückzahl |
Einzel- preis |
Suchbegriffe | |
| 2SK 1254 | N-MOSFET Logikpegel | 20 | 120 | 3 | 0,55 Ohm | 2 | 3,00 € | 2SK1254 | |||
| 3N163 | P-MOSFET (Anreicherungstyp) | 0,375 | 40 | 0,05 | n:7 | 3N 163 | |||||
| BS 107 | N-FET | 0,5 | 200 | 0,12 | 13 | 1,40 € | BS107 | ||||
| BSS 92 | P-MOSFET | 1 | 240 | 0,15 | 20 Ohm | 2 | 2,80 € | BSS92 | |||
| BSS 95 BSS 95 ungest. |
SIPMOS (N-Kanal) | 8,3 | 200 | 0,8 | a:1 n:1 |
3,00 € 2,00 € |
BSS95 | ||||
| BTS413A | Smart SIPMOS | a:2 | 5,-€ | BTS 413 A | |||||||
| BUZ 11 A | N-MOSFET | 95 | 50 | 27 | 0,055 Ohm | 2 | 8,00 € | BUZ11A | |||
| BUZ 20 | N-MOSFET | 45 | 100 | 8 | 0,2 Ohm | 1 | 8,00 € | BUZ20 | |||
| BUZ 41 A | N-MOSFET | 75 | 500 | 4,5 | 1,5 Ohm | TO-220 AB | 6 | 6,00 € | BUZ41A | ||
| BUZ 61 | N-MOSFET | 150 | 400 | 12,5 | 0,4 Ohm | 3 | 7,00 € | BUZ61 | |||
| BUZ 347 | N-MOSFET | 150 | 45 | n:1 | 10,00 € | BUZ347 | |||||
| C 8343 | N-MOSFET | 9 | C8343 | ||||||||
| IRF333 | N-MOSFET | 350 | 4,5 | 1,5 Ohm | a:6 | 8,00 € | IRF 333 | ||||
| IRF640 | N-MOSFET | n:2 | 2,- € | IRF 640 | |||||||
| IRF 743 | N-MOSFET | 125 | 400 | 10 | 0,55 Ohm | 1 | IRF743 | ||||
| IRF9140 | a:1 | IRF 9140 | |||||||||
| IRFD 9210 | P-MOSFET | 1 | 200 | 0,4 | 3 Ohm | 1 | IRFD9210 | ||||
| IRLU 110 | N-MOSFET Logikpegel | 30 | 100 | 4,6 | 0,54 Ohm | 4 | 2,50 € | IRLU110 | |||
| J106 | N-FET | 0,36 | 25 | a:1 | 1,25 € | J 106 | |||||
| J110 | N-Kanal JFET Datenblatt | a:1 | 1,25 € | J 110 | |||||||
| J309 | N-Kanal JFET für VHF, UHF Datenblatt | 0 | 1,50 € | J 309 | |||||||
| J310 | N-Kanal JFET für VHF, UHF Datenblatt | 0,35 | 25 | 0,01 | 0 | 1,50 € | J 310 | ||||
| STD3N 30 | N-MOSFET | 50 | 300 | 3 | 1,4 Ohm | 2 | 3N30 | ||||
| ZVN 1306 A | N-MOSFET | 0,63 | 60 | 0,2 | 10 Ohm | 2 | 1,00 € | ZVN1306A | |||
| ZVN 2110 A | N-MOSFET | 0,7 | 100 | 0,32 | 4 | 1,40 € | ZVN2110A | ||||
| ZVN 4210 A | N-MOSFET | 0,7 | 100 | 0,45 | 1,8 Ohm | 2 | 1,50 € | ZVN4210A | |||
| ZVN 4306 A | N-MOSFET | 0,85 | 60 | 1,1 | 0,45 Ohm | 2 | 2,00 € | ZVN4306A | |||
| ZVN 4424 A | N-MOSFET | 0,75 | 240 | 0,26 | 6 Ohm | n:2 | 2,00 € | ZVN4424A | |||
| Typ | Kurzbeschreibung | Leistung Ptot [W] |
Spannung UCE [V] |
Strom IC [A] |
Strom- verstärkung (hfe) |
Transit- frequenz fT [MHz] |
Gehäuse | Hersteller | vorhandene Stückzahl |
Einzelpreis | Such- begriffe |
| 2N 174 | PNP Leistungstransistor | 100 W | 80 V | 12 | 25...50 | TO-36 | Delco | n:4 a:4 | 20,00 € | 2N174 | |
| 2N 188 A | PNP | 200 mW | 25 V | 200 mA | 54 | 1,2 MHz | n:2 | 0,40 € | 2N188A | ||
| 2N 963 | PNP | 150 mW | 12 V | 100 mA | 20 | 250 MHz | a:3 | 0,20 € | 2N963 | ||
| 2N 1751 | PNP | 80 V | 25 A | 30 ... 90 | TO-3 | Bendix | a:2 | 5,00 € | 2N1751 | ||
| 2N 2066 A | PNP Leistungstransistor | 90 W | 80 V | 5 A | 50 ... 140 | 1 kHz | TO-3 | ITT | 1 | 12,00 € | 2N2066A |
| AC121 V | PNP | Siemens | 1 | 1,00 € | AC 121 V | ||||||
| AC127 | NPN | 340 mW | 32 V | 500 mA | 50 | 2,5 MHz | TO-1 | Valvo | 1 | 0,80 € | AC 127 |
| AC128 250 | PNP | 550 mW | 1 A | 55 | 1,5 MHz | TO-1 | Valvo | 1 | 1,50 € | AC 128 250 | |
| AC151r V AC151r VII |
PNP | Siemens | 5 3 |
1,50 € | AC 151r V AC 151r VII |
||||||
| AC153 VII AC153 L |
PNP | Siemens | 1 1 |
1,50 € | AC 153 | ||||||
| ACY 17 | PNP | TO-5 | a:3 | 1,00 € | ACY17 | ||||||
| ACY 33 | PNP | a:1 | 1,50 € | ACY33 | |||||||
| AD104K III | PNP Leistungstransistor | 15 W | 45 V (65) | 10 A | 20 ... 40 | Siemens | 6 | 8,00 € | AD 104 K III | ||
| AD131 | PNP Leistungstransistor | 30 W | 45 V | TO-3 | a:1 | 10,- € | AD 131 | ||||
| ADY 12 | a:1 | 1,60 € | ADY12 | ||||||||
| ADY 13 | a:12 | 1,60 € | ADY13 | ||||||||
| ADY 19 | a:1 | 1,60 € | ADY19 | ||||||||
| ADY 20 | Bild | a:1 | 2,00 € | ADY20 | |||||||
| AF 102 | mit Kühlkörper | 50 mW | 25 V | 10 mA | 20 | 180 MHz | Valvo | a:1 | 3,00 € | AF102 | |
| AF 118 | PNP | 375 mW | 70 V | 30 mA | 180 | 125 MHz | Siemens | n:1 | 4,00 € | AF118 | |
| AF 239 | PNP | 60 mW | 20 V | 10 mA | 40 | 770 MHz | TO-72 | Valvo | n:8 | 0,60 € | AF239 |
| unbedruckt | PNP, Gehäuse mit 4 vergoldeten Anschlussdrähten (einer für's Gehäuse), sicherlich ei HF-Transistor, z.B. ähnlich AF 239 | TO-72 | n:7 g:2 | 0,05 € | |||||||
| ASY 25 | Bild | a:29 | 1,00 € | ASY25 | |||||||
| ASY 68 | a:22 | 1,00 € | ASY68 | ||||||||
| ASY 70 IV | PNP | 900 mW | 32 V | 300 mA | 80 | 1,5 MHz | TO-1 | Siemens | 2 | 1,00 € | ASY70 IV |
| ASY 73 | NPN Schalttransistor | 500 mW | 25 | 4 MHz | TO-5 | Valvo | 2 | ASY73 | |||
| AUY 29 | PNP Leistungstransistor | Siemens | n:1 | 15,00 € | AUY29 | ||||||
| CTP 1111 CTP 1111 B |
PNP Leistungstransistor | 45 W | 60 V |
3 A | > 20 (7) |
> 1kHz | TO-3 | a:2 a:2 |
12,- € | CTP1111 CTP1111B |
|
| GFT 44 | PNP Gehäuse blau | a:1 | 2,- € | GFT44 | |||||||
| GFT 4012/30 | PNP Leistungstransistor, Bild | TO-3 | TEKADE | a:5 | GFT4012/30 | ||||||
| OC140 | a:2 | 4,- € | OC 140 | ||||||||
| OC400 | 1 | 3,- € | OC 400 | ||||||||
| OC612 | TFK | a:1 | 3,- € | OC 612 | |||||||
| OC614 | TFK | n:1 | 3,- € | OC 614 | |||||||
| OC1044 | n:1 | 1,50 € | OC 1044 | ||||||||
| OC1071 | n:1 | 1,50 € | OC 1071 | ||||||||
| OC1614 | 1 | 1,50 € | OC 1614 | ||||||||
| OD603 | Bild | TFK | a:1 | 20,- € | OD 603 | ||||||
| TF 48 | Bild | a:11 | 1,50 € | TF48 | |||||||
| TF 65 | PNP Flächen-Transistor (Glas-Gehäuse, schwarzer Lack teilweise nicht mehr vorhanden), Bild | 0,030 W | 16 V | 50 mA | 15...120 | 1 MHz | a:4 | 2,00 € | TF65 | ||
| TF 65/30 | PNP | 0,030 W | 32 V | 50 mA | 40 ... 60 | 1 MHz | Sie | n:4 a:3 | 2,20 € | TF65/30 | |
| TF 66 | PNP, Bild | 0,05 W | 16 V | 0,3 A | 30...150 | 1 MHz | n:3 a:16 | 2,00 € | TF66 | ||
| TF 66/30 | PNP, Bild | 0,05 W | 32 V | 0,3 A | 30...150 | 1 MHz | 13 | 2,20 € | TF66/30 | ||
| TF 66/60 | PNP | 0,05 W | 64 V | 0,3 A | 30...150 | 1 MHz | a:2 | 2,50 € | TF66/60 | ||
