Messwiderstände von Siemens, grauüberwiegend
gebraucht
|
| Widerstandswert | 0,5 W |
Messwiderstände |
|||
| 6,5 Ω | 1 | ||||
| 8 Ω | 1 | ||||
| 10 Ω | 1 | 11, f:1 | |||
| 10,4 Ω | 1 | ||||
| 11 Ω | 1 | ||||
| 11,46 Ω | 5 | ||||
| 12,5 Ω | 13 | ||||
| 13,3 Ω | 1 | ||||
| 14,29 Ω | 7 | ||||
| 14,6 Ω | 1 | ||||
| 14,8 Ω | 1 | ||||
| 16 Ω | 1 | ||||
| 17,8 Ω | 3 | ||||
| 18,2 Ω | 4 | ||||
| 18,3 Ω | 1 | ||||
| 18,4 Ω | 4 | ||||
| 18,5 Ω | 2 | ||||
| 19 Ω | 1 | ||||
| 19,2 Ω | 2 | ||||
| 19,7 Ω | 1 | ||||
| 20 Ω | 8 | 13 | |||
| 21,6 Ω | 1 | ||||
| 22,5 Ω | 2 | ||||
| 22,8 Ω | 1 | ||||
| 25 Ω | 26 | ||||
| 25,2 Ω | 1 | ||||
| 26,3 Ω | 1 | ||||
| 30 Ω | 2 | 2 | |||
| 30,9 Ω | 3 | ||||
| 31,5 Ω | 1 | ||||
| 40 Ω | 4 | ||||
| 45,5 Ω | 1 | ||||
| 50 Ω | 15 | 2 | |||
| 55,4 Ω | 1 | ||||
| 60 Ω | 2 | 2 | 2 | ||
| 60,6 Ω | 2 | ||||
| 66 Ω | 2 | ||||
| 70 Ω | 3 | 1 | |||
| 75 Ω | 2 | 1 | 2, f:1 | ||
| 79,3 Ω | 2 | ||||
| 80 Ω | 15 | 1 | |||
| 85 Ω | 1 | ||||
| 88 Ω | 7 | ||||
| 90 Ω | 1 | 2 | |||
| 90,3 Ω | 1 | ||||
| 92,3 Ω | 4 | ||||
| 93 Ω | 1 | ||||
| 99,3 Ω | 1 | ||||
| 99,7 Ω | f:1 | ||||
| 100 Ω | 5 | 6 | |||
| 107 Ω | 2 | ||||
| 110 Ω | 2 | ||||
| 125 Ω | 1 | ||||
| 130 Ω | 1 | ||||
| 131,3 Ω | 1 | ||||
| 134 Ω | 1 | ||||
| 150 Ω | 13 | 1, f:1 | |||
| 160 Ω | 1 | 1 | |||
| 174 Ω | 7 | ||||
| 190 Ω | 1 | ||||
| 196 Ω | 2 | ||||
| 200 Ω | 2 | 1 | |||
| 270 Ω | 2 | 2 | |||
| 271 Ω | 1 | ||||
| 273 Ω | 1 | 1 | |||
| 289 Ω | 1 | ||||
| 300 Ω | 7 | 2 | 13 | ||
| 350 Ω | 1 | ||||
| 375 Ω | 2 | 1 | |||
| 352 Ω | 1 | ||||
| 400 Ω | 8 | 5 | 1, f:1 | 1 | |
| 408 Ω | 1 | ||||
| 411 Ω | 2 | ||||
| 430,5 Ω | 3 | ||||
| 440 Ω | 3, f:1 | ||||
| 450 Ω | 1 | 5 | 1 | ||
| 473 Ω | 1 | ||||
| 488 Ω | 1 | ||||
| 500 Ω | 6 | 1 | |||
| 504 Ω | 1 | ||||
| 523 Ω | 1 | ||||
| 600 Ω | 6 | 17 | 1 | ||
640 Ω |
1 | 2 | |||
| 641 Ω | 4 | ||||
| 647 Ω | 3, f:1 | ||||
| 700 Ω | 4 | 3 | |||
| 710 Ω | 2 | ||||
| 711 Ω | 2 | ||||
| 800 Ω | 3 | 1 | |||
| 835 Ω | 1 | ||||
| 853 Ω | 1 | ||||
| 873 Ω | 2 | ||||
| 900 Ω | 1 | 1 | |||
| 908,4 Ω | 9 | ||||
| 1,0 kΩ | 7 | 4 | |||
| 1,1 kΩ | 1 | ||||
| 1,3 kΩ | 1 | ||||
| 1,33 kΩ | 2 | ||||
| 1,491 kΩ | 1 | ||||
| 1,497 kΩ | 1 | ||||
| 1,5 kΩ | 1 | 5 | |||
| 1,6 kΩ | 12 | 1 | |||
| 1,8 kΩ | 1 | ||||
| 1,95 kΩ | 6 | ||||
| 2,0 kΩ | 10 | 2 | |||
| 2,2 kΩ | 6 | ||||
| 3,0 kΩ | 1 | 1 | 2 | ||
| 3,1 kΩ | 1 | ||||
| 3,3 kΩ | 2 | ||||
| 3,333 kΩ | 1 | ||||
| 3,5 kΩ | 1 | ||||
| 3,9 kΩ | 1 | ||||
| 4,0 kΩ | 3 | ||||
| 4,5 kΩ | 2 | ||||
| 5,0 kΩ | 7 | 1 | |||
| 6,0 kΩ | 1 | ||||
| 7,0 kΩ | 2 | ||||
| 8,0 kΩ | 1 | ||||
| 8,5 kΩ | 1 | ||||
| 10 kΩ | 26 | 2 | 14 | ||
| 12 kΩ | 1 | 2 | |||
| 12,3 kΩ | 1 | ||||
| 12,5 kΩ | 1 | ||||
| 13,5 kΩ | 2 | ||||
| 15 kΩ | 1 | ||||
| 16 kΩ | 4 | ||||
| 20 kΩ | 5 | 3 | |||
| 25 kΩ | 1 | 1 | |||
| 30 kΩ | 3 | 2 | 8 | 1 | |
| 32 kΩ | 16 | ||||
| 33 kΩ | 1 | ||||
| 37 kΩ | 1 | ||||
| 40 kΩ | 1 | 2 | 4 | ||
| 45 kΩ | 1 | 1 | |||
| 50 kΩ | 4 | 2 | |||
| 55 kΩ | 1 | ||||
| 60 kΩ | 5 | 2 | |||
| 65,67 kΩ | 1 | ||||
| 70 kΩ | 2 | ||||
| 90 kΩ | 4 | 1 | |||
| 100 kΩ | 1 | 2 | 2 | ||
| 120 kΩ | 1 | ||||
| 125 kΩ | 1 | 2 | |||
| 130 kΩ | 1 | ||||
| 200 kΩ | 1 | ||||
| 220 kΩ | 1 | ||||
| 300 kΩ | 1 | ||||
| 400 kΩ | 1 | 1 | |||
| 450 kΩ | 2 | ||||
| 500 kΩ | 1 | ||||
| 557 kΩ | 1 | ||||
| 800 kΩ | 4 | ||||
1,0 MΩ |
8 | ||||
| 2,0 MΩ | 1 | 1 | |||
| 2,5 MΩ | 2 |
zurück
zur Widerstände-Seite
zur Bauelemente-Seite
zur Hauptseite